QF
ETF Pružatelj usluga
Quantify Funds
Ukupno ETF-ova
5
Svi proizvodi
5 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | 5,86 mil. | 3.725 | QF Quantify Funds | 1,29 | Informacijska tehnologija | 05. 03. 2025. | 58,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 1,52 mil. | 2.450 | QF Quantify Funds | 1,29 | Informacijska tehnologija | 05. 03. 2025. | 30,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 1,45 mil. | 5.667 | QF Quantify Funds | 1,29 | Tema | 05. 03. 2025. | 19,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 865.980 | 692 | QF Quantify Funds | 1,29 | Tema | 20. 03. 2025. | 33,45 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 856.475 | 357 | QF Quantify Funds | 1,19 | Long kriptovalutna košarica, Short USD | 21. 01. 2026. | 12,37 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+110 više